중국과 대한민국 간의 무역(대중 무역) 현황을 정리해줄게.
📦 한국–중국 간 무역 현황 (최근)
- 2024년 기준, 한국의 대중국 수출액은 약 1,329 억 달러(≈ 132.9 B USD).
- 같은 2024년, 한국의 대중국 수입액은 약 1,398.7 억 달러(≈ 139.87 B USD).
- 2024년 전체 한국 수출에서 중국이 차지하는 비율은 약 19.5%.
- 한국 전체 수입에서 중국산이 차지하는 비중도 높아서, 2024년 기준으로 대중국 수입 비중은 약 22.1% 정도.
- 최근 트렌드로, 2023년 한국은 대중국 무역에서 약 180억 달러 적자를 기록하면서 — 1990년대 이후 지속되던 흑자 구조가 적자로 돌아섰다는 분석도 있음.
🧩 배경 및 의미
- 중국은 한국의 수출 대상국 중 1위이자, 수입에서는 주요 공급국 중 하나야. 이런 구조는 한국 경제에서 중국 의존도가 꽤 높다는 걸 보여줘.
- 하지만 최근엔 중국의 자체 제조 능력 향상, 공급망 재편, 글로벌 수요 둔화 등이 겹치며 한국의 대중국 수출이 줄고 수입이 늘면서 무역수지 적자가 발생 중.
- 한국 산업 측면에서는, 단순 소비재뿐 아니라 반도체·부품 등 고부가가치 품목 중심 수출 구조를 유지하려는 변화가 보이고 있음.
최근 약 10년(대략 2015 ~ 2023년) 동안 대한민국 ↔ 중화인민공화국 간 연도별 무역 흐름(수출, 수입, 무역수지 포함) 가능한 통계 기반으로 정리해볼게. 다만 ‘연도’ 기준 + 일부 연도는 연간 전체치가 아니라 보고 문건 기준이라는 점 참고
📈 한-중 무역 흐름: 최근 10년 주요 통계
| 연도 | 한국 → 중국 수출 (Export to China) | 중국 → 한국 수입 (Import from China) | 양국 총 무역량 (Total Volume) | 무역수지 (한국의 대중 수출-수입 잔액) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,371.2 억 US$ | 902.5 억 US$ | 2,273.7 억 US$ | +468.7 억 US$ |
| 2016 | 1,244.3 억 US$ | 869.8 억 US$ | 2,114.1 억 US$ | +374.5 억 US$ |
| 2017 | 1,421.2 억 US$ | 978.6 억 US$ | 2,399.8 억 US$ | +442.6 억 US$ |
| 2018 | 1,621.3 억 US$ | 1,064.9 억 US$ | 2,686.1 억 US$ | +556.4 억 US$ |
| 2019 | 1,362.0 억 US$ | 1,072.3 억 US$ | 2,434.3 억 US$ | +289.7 억 US$ |
| 2020 | 1,325.7 억 US$ | 1,088.8 억 US$ | 2,414.5 억 US$ | +236.8 억 US$ |
| 2021 | 1,629.2 억 US$ | 1,386.2 억 US$ | 3,015.4 억 US$ | +243.0 억 US$ |
| 2022 | 1,557.8 억 US$ | 1,545.7 억 US$ | 3,103.5 억 US$ | +12.1 억 US$ |
| 2023 | (1–9월 누계) 916.2 억 US$ | (1–9월 누계) 1,073.2 억 US$ | 1,989.4 억 US$ | –157.1 억 US$ (무역적자) |
한국이 중국으로부터 수입하는 주요 품목은 전기·전자 장비, 기계류, 무기화학 제품, 철강 제품 및 핵심 광물 등입니다.
구체적인 주요 수입 품목(2024년 기준)은 다음과 같습니다.
주요 수입 품목 카테고리 및 세부 품목
| 카테고리 | 주요 세부 품목 | 관련 정보 |
|---|---|---|
| 전기·전자 장비 | 집적회로(반도체), 무선 통신 기기, 컴퓨터 및 부품, 축전지(배터리) | 전체 수입에서 가장 큰 비중을 차지하며, 특히 2차 전지 관련 부품 수입이 많습니다. |
| 기계류 및 일반 기계 | 원자로, 보일러, 각종 산업용 기계 및 부품 | 다양한 산업 분야에서 사용되는 자본재 및 중간재가 포함됩니다. |
| 화학 제품 | 무기화학 제품, 유기화학 제품, 희귀 광물 관련 화합물 | 2차 전지 생산에 필수적인 수산화리튬, 흑연 등 핵심 광물 및 관련 소재가 포함됩니다. |
| 철강 및 금속 제품 | 철강 제품, 망간, 마그네슘, 알루미늄 제품 | 건설 및 자동차 산업 등의 원자재로 사용됩니다. |
| 소비재 및 기타 | 의류 및 직물, 신발, 가구, 장난감, 플라스틱 제품, 농산물(마늘, 버섯 등) | 다양한 생활 소비재도 꾸준히 수입되고 있습니다. |
한국은 중국의 기술 자립도가 높아짐에 따라 과거 주력 수출 품목이었던 중간재를 이제는 중국에서 수입하거나 중국산 제품으로 대체하는 추세가 강화되고 있습니다. 이로 인해 핵심 광물 및 소재에 대한 대중국 수입 의존도가 높아지는 구조적 변화가 나타나고 있습니다.
더 상세한 무역 통계는 한국무역협회 K-Stat 또는 KOSIS 국가통계포털에서 확인할 수 있습니다.
한국의 대중국 주요 수출 품목은 전통적으로 반도체, 석유화학 제품, 평판 디스플레이 등의 중간재이며, 최근에는 소비재와 전기차 관련 품목도 포함됩니다.
주요 수출 품목 카테고리 및 세부 품목
| 카테고리 | 주요 세부 품목 | 관련 정보 |
|---|---|---|
| 전기·전자 장비 | 집적회로(반도체), 무선 통신 기기 부품, 평판 디스플레이, 컴퓨터 부품 | 반도체는 한국의 최대 수출 품목이며 대중국 수출의 핵심입니다. |
| 화학 제품 | 유기화학 제품, 플라스틱, 합성수지 | 중국의 다양한 제조업에 필요한 중간 원료로 수출됩니다. |
| 기계류 및 정밀 기기 | 각종 산업용 기계 및 부품, 반도체 제조용 장비 | 중국 내 생산 시설 투자 및 자동화 수요에 따라 관련 장비 수출이 이루어집니다. |
| 철강 및 금속 제품 | 철강판, 기타 철강 제품 | 중국의 건설 및 자동차 산업 등에 원자재로 공급됩니다. |
| 소비재 및 기타 | 화장품, 김·면류 등 농수산식품, 하이브리드차, 주얼리 | 최근 한류 영향으로 중국 내 한국산 소비재 인기가 높아지면서 수출이 증가하고 있습니다. |
최근 동향
과거에는 한국이 중국에 대한 압도적인 무역 흑자를 기록했으나, 중국의 기술 자립도가 높아지면서 한국산 중간재에 대한 수요가 일부 줄어드는 추세입니다. 그러나 반도체는 여전히 한국 수출을 견인하는 핵심 품목이며, 2024년에는 대중 수출이 전년 대비 성장세를 보였습니다.

댓글 남기기